De Klaas van der Meulen
Welkom op de officiële website van het Woudsender skûtsje “de Klaas van der Meulen”.
Kom hier alles te weten over het laatste nieuws, ontwikkelingen, historie en de diverse mogelijkheden om
“de Klaas van der Meulen” en het skûtsjesilen in Woudsend een warm hart toe te dragen.
Het laatste nieuws
SPRINTWEDSTRIJDEN – FLUEZEN
zaterdag 24 mei’25
Uitslag sprintwedstrijden 2025
1. Sieberen van Terwisga (Earnewâld) | 20.9
2. Rinus de Jong (Joure) | 22.8
3. Sytze Pzn Brouwer (Heerenveen) | 24.0
4. Pieter Ezn Meeter (Akkrum) | 26.0
5. Douwe Azn Visser (Grou) | 27.0
6. Willem Uzn Zwaga (Leeuwarden) | 33.9
7. Klaas van der Meulen (Woudsend) | 36.0
8. Jappie Dzn Visser (Sneek) | 39.0
9. Hattum Hoekstra (Drachten) | 39.0
10. Auke de Groot (Stavoren) | 42.0
11. Andries Brouwer (Langweer) | 49.0
12. Jasper Azn Visser (Lemmer) | 52.9
13. Lodewijk Jzn Meeter (d’Halve Maen) | 54.0
Afwezig: Siete Ezn Meeter (Huizum)
zaterdag 24 mei’25
Uitslag sprintwedstrijden 2025
1. Sieberen van Terwisga (Earnewâld) | 20.9
2. Rinus de Jong (Joure) | 22.8
3. Sytze Pzn Brouwer (Heerenveen) | 24.0
4. Pieter Ezn Meeter (Akkrum) | 26.0
5. Douwe Azn Visser (Grou) | 27.0
6. Willem Uzn Zwaga (Leeuwarden) | 33.9
7. Klaas van der Meulen (Woudsend) | 36.0
8. Jappie Dzn Visser (Sneek) | 39.0
9. Hattum Hoekstra (Drachten) | 39.0
10. Auke de Groot (Stavoren) | 42.0
11. Andries Brouwer (Langweer) | 49.0
12. Jasper Azn Visser (Lemmer) | 52.9
13. Lodewijk Jzn Meeter (d’Halve Maen) | 54.0
Afwezig: Siete Ezn Meeter (Huizum)
Historie van het Woudsender skûtsje
Stap aan boord van de Klaas van der Meulen en duik in het verhaal van het Woudsender skûtsje. Van haar oorsprong in 1912 tot haar glorie op het water, ontdek de geschiedenis, doorgegeven van generatie op generatie. Welkom aan boord!
Samen één voor het skûtsjesilen in Woudsend
Wil je meer weten over de bemanning die het Skûtsje tot leven brengt? Kom aan boord en maak kennis met de bemanning